| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | SURPLUS LIGHTING |
| Certificering: | TUV CB CE RoHS SAA FCC SASO INMETRO |
| Modelnummer: | SL-ST200W-AEM |
| Min. bestelaantal: | 1 stuks |
|---|---|
| Prijs: | 1-100 USD/unit |
| Verpakking Details: | standaardverpakking of maatwerk |
| Levertijd: | 10-18 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 50000 stuks per maand |
| Kracht: | 200w | Spaanders: | Luchtlampen LUXEON 3030 |
|---|---|---|---|
| Bestuurder: | MEAN WELL/MOSO/SOSEN | PF: | >0,95 |
| IP-classificatie: | IP66 | CCT: | 2700-6500K |
| Efficiëntie: | 150lm/w | Garantie: | 5 jaar |
| Markeren: | 240W LED straatlicht,IP66 Ik08 LED straatlicht |
||
![]()
Specificatie vanARIES IP66 IK08 150LM/W 30W-240W LED straatlicht INMETRO SAA CB CE goedgekeurd
| Productcode | SL-ST30W-AEM | SL-ST40W-AEM | SL-ST50W-AEM | SL-ST60W-AEM | SL-ST80W-AEM | SL-ST100W-AEM | SL-ST120W-AEM | SL-ST150W-AEM | SL-ST180W-AEM | SL-ST200W-AEM | SL-ST240W-AEM |
| Kracht | 30 W | 40 W | 50 W | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W | 150 W | 180 W | 200 W | 240 W |
| Lichteffectiviteit | 150LM/W | ||||||||||
| Inlaatspanning | AC100-277V | ||||||||||
| Chipmerk | LM80 goedgekeurde Lumileds LUXEON 3030/Epistar 3030 | ||||||||||
| Brand van de bestuurder | MOSO/SOSEN/MEAN WELL | ||||||||||
| SPD | Ondersteuning ingebouwde 10Kv/20Kv SPD | ||||||||||
| CRI | > 70Ra | ||||||||||
| CCT | 2700K-6500K | ||||||||||
| PF | > 0.95 | ||||||||||
| Straalhoek | Type I (S/M/L), type II (S/M/L), type III (S/M/L), type IV, type V | ||||||||||
| Materiaal | ADC12, anti-UV IK10 optische PC-lens, IK08 gehard glas | ||||||||||
| Levensduur | ¥50.000 uur | ||||||||||
| IP-klasse | IP66 | ||||||||||
| Operatie Tem. | -40 tot 55°C | ||||||||||
| THD | < 20% | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
CB CE RoHS goedgekeurd modulair IP66 IK10 250W LED straatlicht
ARIES IP66 IK08 150LM/W 30W-240W LED straatlicht INMETRO SAA CB CE goedgekeurd