| MOQ: | 1 stks |
| Prijs: | 1-100 USD/unit |
| Standaard Verpakking: | Standaardverpakking of op maat |
| Levertijd: | 10-18 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 60000 stcs per maand |
Klasse II Eagle Gen4 195lm/W LED-straatlicht
![]()
| Technische afdeling | E A G L E G E N 4 S G H 2 | Rev. MAR-26 V5.0 | |||
| ◆Overtollige verlichting | Overschot (China) Lighting Industrial Co., Ltd. De Commissie is van oordeel dat de in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1049/2001 bedoelde maatregelen niet in strijd zijn met het beginsel van gelijke behandeling. |
||||
| Model: SL-ST150WxxE4SGH2 150W LED straatlamp ∙ Eagle Gen4 Series (Klasse II) ∙ SOSEN SS-150GA-E62BE ∙ >195 lm/W |
|||||
| M A I N C H A R A C T E R S T I C S | |||||
| Toepassingen | Verlichting van straten ️ wegennetten, snelwegen, grote kruispunten | ||||
| Optische | Asymmetrische optica voor straat-, stads- en groene verlichting. Kleurtemperatuur: 4000K. CRI ≥ 70. LOR = 100%, DLOR = 100%, ULOR = 0%. Fotobiologische veiligheidsklasse: EXEMPT GROUP.Efficiëntie van de LED-bron: > 195 lm/W @ 4000K. | ||||
| Karosserieontwerp | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | ||||
| Karosseriemateriaal | Hoogdrukgegooid aluminium (ADC12) | ||||
| Beschermingsklasse | Klasse II | ||||
| Beschermingsniveau | IP66 ∙ IK08 (IK09 optioneel) | ||||
| Afmetingen (L × W × H) | 680 × 260 × 108 mm | ||||
| Gewicht | 4.70 kg | ||||
| Montage | Beugel / posttop: Ø48 ÷ Ø60 mm (optioneel Ø76 mm adapter) | ||||
| Tilthoek | -15° / +15° (stap 5°) | ||||
| LED-modules | Verwijderbaar / Vervangbaar | ||||
| Versnellingsbak | Afneembare versnellingsbak geïntegreerd op het lichtpaneel, los van de optische eenheid. | ||||
| Operatieve temperatuur. | -40°C / +50°C | ||||
| Bewaar temperatuur. | -40°C / +80°C | ||||
| Belangrijkste referentienormen | EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, PD EPRS 003 / EN 62722-2-1:2016, EN 62262 | ||||
CE · IP66 · IK08 · ENEC 18 · ENEC+ · CB · SAA · RoHS · Klasse II · Zhaga-D4i · DALI-2
| E L E C T R I C A L C H A R A C T E R S T I C S | ||
| Nominale spanning | AC 180-277V~, 50/60Hz | |
| Nominaal vermogen | 150 W | |
| Vermogensfactor | ≥ 0,95 (bij volle lading) | |
| Hoofdverbinding | Terminalblok voor kabels max sectie 4 mm2. snelle aansluiting (ENEC en TUV CE goedgekeurd). | |
| Overspanningsbescherming | Ingebouwde 10kV SPD, TUV-goedgekeurd, type 2+3, met LED-signaal en thermo-sluiting om de belasting aan het einde van de levensduur te ontkoppelen. | |
| Bestuurder | SOSEN SS-150GA-E62BE DALI-2 dimming, ENEC 25 gecertificeerd. | |
| Controlesysteem | NEMA Socket 7 pin (ANSI C136.41), OJUN OJ-M713-B-7P, met IP66 kortsluiting. | |
| LED-stuurtype | DALI: Digitale dimming interface DALI-2 | |
| LED-type | 5050 (per ENEC-certificaat HN 69291259, bijlage) | |
| Lichtstroom | > 29 250 lm(@ 4000K, Tq=25°C) | |
| Lichteffectiviteit | > 195 lm/W | |
| Kleurtemperatuur (CCT) | 4000K (beschikbaar: 2700-6500K) | |
| Kleurweergave (CRI) | ≥ 70 | |
| Optische levensduur (Tq=25°C) | Nominele levensduur (L90B10): 100.000 uur (per ENEC+ certificaat H+ 69291384) | |
| THD | < 12% | |
| Zhaga | Zhaga Book 18 (D4i compatibel). | |
| M A T E R I A L S | ||
| Onderstel / behuizing | Hoogdrukgegooid aluminium (ADC12). | |
| Sluithak | Vlamloopsluit van roestvrij staal (opening zonder gereedschap) | |
| Optische | Anti-UV optische PC-lens (PMMA optioneel), 10-in-1-lens. | |
| Scherm | Vlak geharmerd glas, dikte 4 mm, hoge transparantie | |
| Kabelklier | Plastic M20x1,5 IP68 | |
| Gaskets | Silicaat | |
| Kleur | RAL 9005 mat(andere kleuren op aanvraag) | |
| Branding | Fabriekslogo van de fabrikant gegraveerd op het lichaam | |
ENEC-certificaat nr. HN 69291259 (TUV Rheinland, 2024-06-27)
Controleer: www.CERTIPEDIA.com
"xx" in de modelnaam betekent CCT-code: 40 = 4000K. Waarden van tolerantie volgens Europese norm. Specificaties kunnen wijzigen
zonder voorafgaande kennisgeving.
| MOQ: | 1 stks |
| Prijs: | 1-100 USD/unit |
| Standaard Verpakking: | Standaardverpakking of op maat |
| Levertijd: | 10-18 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 60000 stcs per maand |
Klasse II Eagle Gen4 195lm/W LED-straatlicht
![]()
| Technische afdeling | E A G L E G E N 4 S G H 2 | Rev. MAR-26 V5.0 | |||
| ◆Overtollige verlichting | Overschot (China) Lighting Industrial Co., Ltd. De Commissie is van oordeel dat de in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1049/2001 bedoelde maatregelen niet in strijd zijn met het beginsel van gelijke behandeling. |
||||
| Model: SL-ST150WxxE4SGH2 150W LED straatlamp ∙ Eagle Gen4 Series (Klasse II) ∙ SOSEN SS-150GA-E62BE ∙ >195 lm/W |
|||||
| M A I N C H A R A C T E R S T I C S | |||||
| Toepassingen | Verlichting van straten ️ wegennetten, snelwegen, grote kruispunten | ||||
| Optische | Asymmetrische optica voor straat-, stads- en groene verlichting. Kleurtemperatuur: 4000K. CRI ≥ 70. LOR = 100%, DLOR = 100%, ULOR = 0%. Fotobiologische veiligheidsklasse: EXEMPT GROUP.Efficiëntie van de LED-bron: > 195 lm/W @ 4000K. | ||||
| Karosserieontwerp | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | ||||
| Karosseriemateriaal | Hoogdrukgegooid aluminium (ADC12) | ||||
| Beschermingsklasse | Klasse II | ||||
| Beschermingsniveau | IP66 ∙ IK08 (IK09 optioneel) | ||||
| Afmetingen (L × W × H) | 680 × 260 × 108 mm | ||||
| Gewicht | 4.70 kg | ||||
| Montage | Beugel / posttop: Ø48 ÷ Ø60 mm (optioneel Ø76 mm adapter) | ||||
| Tilthoek | -15° / +15° (stap 5°) | ||||
| LED-modules | Verwijderbaar / Vervangbaar | ||||
| Versnellingsbak | Afneembare versnellingsbak geïntegreerd op het lichtpaneel, los van de optische eenheid. | ||||
| Operatieve temperatuur. | -40°C / +50°C | ||||
| Bewaar temperatuur. | -40°C / +80°C | ||||
| Belangrijkste referentienormen | EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, PD EPRS 003 / EN 62722-2-1:2016, EN 62262 | ||||
CE · IP66 · IK08 · ENEC 18 · ENEC+ · CB · SAA · RoHS · Klasse II · Zhaga-D4i · DALI-2
| E L E C T R I C A L C H A R A C T E R S T I C S | ||
| Nominale spanning | AC 180-277V~, 50/60Hz | |
| Nominaal vermogen | 150 W | |
| Vermogensfactor | ≥ 0,95 (bij volle lading) | |
| Hoofdverbinding | Terminalblok voor kabels max sectie 4 mm2. snelle aansluiting (ENEC en TUV CE goedgekeurd). | |
| Overspanningsbescherming | Ingebouwde 10kV SPD, TUV-goedgekeurd, type 2+3, met LED-signaal en thermo-sluiting om de belasting aan het einde van de levensduur te ontkoppelen. | |
| Bestuurder | SOSEN SS-150GA-E62BE DALI-2 dimming, ENEC 25 gecertificeerd. | |
| Controlesysteem | NEMA Socket 7 pin (ANSI C136.41), OJUN OJ-M713-B-7P, met IP66 kortsluiting. | |
| LED-stuurtype | DALI: Digitale dimming interface DALI-2 | |
| LED-type | 5050 (per ENEC-certificaat HN 69291259, bijlage) | |
| Lichtstroom | > 29 250 lm(@ 4000K, Tq=25°C) | |
| Lichteffectiviteit | > 195 lm/W | |
| Kleurtemperatuur (CCT) | 4000K (beschikbaar: 2700-6500K) | |
| Kleurweergave (CRI) | ≥ 70 | |
| Optische levensduur (Tq=25°C) | Nominele levensduur (L90B10): 100.000 uur (per ENEC+ certificaat H+ 69291384) | |
| THD | < 12% | |
| Zhaga | Zhaga Book 18 (D4i compatibel). | |
| M A T E R I A L S | ||
| Onderstel / behuizing | Hoogdrukgegooid aluminium (ADC12). | |
| Sluithak | Vlamloopsluit van roestvrij staal (opening zonder gereedschap) | |
| Optische | Anti-UV optische PC-lens (PMMA optioneel), 10-in-1-lens. | |
| Scherm | Vlak geharmerd glas, dikte 4 mm, hoge transparantie | |
| Kabelklier | Plastic M20x1,5 IP68 | |
| Gaskets | Silicaat | |
| Kleur | RAL 9005 mat(andere kleuren op aanvraag) | |
| Branding | Fabriekslogo van de fabrikant gegraveerd op het lichaam | |
ENEC-certificaat nr. HN 69291259 (TUV Rheinland, 2024-06-27)
Controleer: www.CERTIPEDIA.com
"xx" in de modelnaam betekent CCT-code: 40 = 4000K. Waarden van tolerantie volgens Europese norm. Specificaties kunnen wijzigen
zonder voorafgaande kennisgeving.