| MOQ: | 1 stks |
| Prijs: | 1-100 USD/unit |
| Standaard Verpakking: | Standaardverpakking of op maat |
| Levertijd: | 10-18 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 60000 stcs per maand |
Klasse II Eagle Gen4 195lm/W LED Straatlantaarn Datasheet
![]()
| TECHNISCHE AFDELING | E A G L E G E N 4 — S G H 2 | Rev. MAR-26 | V5.0 | |||
| ◆ SURPLUS LIGHTING | Surplus (China) Lighting Industrial Co., Ltd www.surplus-lightings.com |
||||
| Model: SL-ST30WxxE4SGH2 30W LED Straatlantaarn — Eagle Gen4 Serie (Klasse II) | SOSEN SS-30GA-E62BE | >195 lm/W |
|||||
| H O O F D K E N M E R K E N | |||||
| Toepassingen | Straatverlichting — woonstraten, voetpaden, parken, fietspaden | ||||
| Optiek | Asymmetrische optiek voor straat-, stedelijke en groene gebieden. Kleurtemperatuur: 4000K | CRI ≥ 70 | LOR = 100%, DLOR = 100%, ULOR = 0%. Fotobiologische veiligheidsklasse: VRIJGESTELDE GROEP. LED-bron efficiëntie: >195 lm/W @ 4000K. | ||||
| Body ontwerp | Vormgegeven voor efficiënte zelfreiniging | ||||
| Body materiaal | Gegoten aluminium onder hoge druk (ADC12) | ||||
| Beschermingsklasse | Klasse II | ||||
| Beschermingsgraad | IP66 | IK08 (IK09 optioneel) | ||||
| Afmetingen (L × B × H) | 493 × 174 × 108 mm | ||||
| Gewicht | 2.80 kg | ||||
| Montage | Beugel / Paalkop: Ø48 ÷ Ø60 mm (optionele Ø76mm adapter) | ||||
| Kantelhoek | -15° / +15° (stap 5°) | ||||
| LED modules | Verwijderbaar / Vervangbaar | ||||
| Gear tray | Verwijderbaar. Gear tray geïntegreerd in de armatuurbehuizing, gescheiden van de optische unit. Driver toegankelijk op paal gemonteerde positie zonder de armatuur te demonteren. | ||||
| Bedrijfstemperatuur. | -40°C / +50°C | ||||
| Opslagtemperatuur. | -40°C / +80°C | ||||
| Belangrijkste referentienormen | EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, PD EPRS 003 / EN 62722-2-1:2016, EN 62262 | ||||
CE · IP66 · IK08 · ENEC 18 · ENEC+ · CB · SAA · RoHS · Klasse II · Zhaga-D4i · DALI-2
| E L E K T R I S C H E K E N M E R K E N | ||
| Nominale spanning | AC 180-277V~, 50/60Hz | |
| Nominaal vermogen | 30W | |
| Vermogensfactor | ≥ 0.95 (bij volledige belasting) | |
| Netwerkaansluiting | Klemmenblok voor kabels max. doorsnede 4mm². Snelkoppeling (ENEC en TUV CE goedgekeurd). | |
| Overspanningsbeveiliging | Ingebouwde 10kV SPD. TUV-keurmerk goedgekeurd. Type 2+3, met LED-indicator en thermische zekering om de belasting bij einde levensduur te ontkoppelen. | |
| Driver | SOSEN SS-30GA-E62BE — DALI-2 dimming, ENEC 25 gecertificeerd. Gereedschapsloos toegankelijk op paal gemonteerde positie. | |
| Besturingssysteem | NEMA Socket 7 pin (ANSI C136.41), OJUN OJ-M713-B-7P, met IP66 shorting cap. | |
| LED driver type | DALI: Digitale diminterface DALI-2 | |
| LED type | 5050 (volgens ENEC cert HN 69291259, Bijlage) | |
| Lichtstroom | >5.850 lm (@ 4000K, Tq=25°C) | |
| Lichtrendement | >195 lm/W | |
| Kleurtemperatuur (CCT) | 4000K (beschikbaar: 2700-6500K) | |
| Kleurweergave (CRI) | ≥ 70 | |
| Levensduur optische unit (Tq=25°C) | Nominale nuttige levensduur (L90B10): 100.000 uur (volgens ENEC+ cert H+ 69291384) | |
| THD | < 12% | |
| Zhaga | Zhaga Book 18 (D4i compatibel). LongJoin JL-700. Registratie: ZG399920122. | |
| M A T E R I A L E N | ||
| Onderste frame / Behuizing | Gegoten aluminium onder hoge druk (ADC12). 13-staps verfproces, hoog rendement coating. C5-M chromische behandeling optioneel. | |
| Sluitingshaak | Roestvrijstalen veergesp (gereedschapsloze opening) | |
| Optiek | Anti-UV optische PC-lens (PMMA optioneel), 10-in-1 lens. Beschikbare optieken: Type II (S/M), Type III (S/M). | |
| Scherm | Plat gehard glas, 4 mm dikte, hoge transparantie | |
| Kabelwartel | Kunststof M20x1.5 — IP68 | |
| Pakking | Siliconen | |
| Kleur | RAL 9005 mat (andere kleuren op aanvraag) | |
| Branding | Fabriekslogo gegraveerd op de behuizing | |
ENEC Certificaat Nr. HN 69291259 (TUV Rheinland, 2024-06-27) | ENEC+ Certificaat Nr. H+ 69291384 (TUV Rheinland, 2024-11-05) |
Verifieer: www.CERTIPEDIA.com
'xx' in modelnaam duidt op CCT-code: 40 = 4000K. Waarden tolerantie volgens Europese norm. Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
| MOQ: | 1 stks |
| Prijs: | 1-100 USD/unit |
| Standaard Verpakking: | Standaardverpakking of op maat |
| Levertijd: | 10-18 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 60000 stcs per maand |
Klasse II Eagle Gen4 195lm/W LED Straatlantaarn Datasheet
![]()
| TECHNISCHE AFDELING | E A G L E G E N 4 — S G H 2 | Rev. MAR-26 | V5.0 | |||
| ◆ SURPLUS LIGHTING | Surplus (China) Lighting Industrial Co., Ltd www.surplus-lightings.com |
||||
| Model: SL-ST30WxxE4SGH2 30W LED Straatlantaarn — Eagle Gen4 Serie (Klasse II) | SOSEN SS-30GA-E62BE | >195 lm/W |
|||||
| H O O F D K E N M E R K E N | |||||
| Toepassingen | Straatverlichting — woonstraten, voetpaden, parken, fietspaden | ||||
| Optiek | Asymmetrische optiek voor straat-, stedelijke en groene gebieden. Kleurtemperatuur: 4000K | CRI ≥ 70 | LOR = 100%, DLOR = 100%, ULOR = 0%. Fotobiologische veiligheidsklasse: VRIJGESTELDE GROEP. LED-bron efficiëntie: >195 lm/W @ 4000K. | ||||
| Body ontwerp | Vormgegeven voor efficiënte zelfreiniging | ||||
| Body materiaal | Gegoten aluminium onder hoge druk (ADC12) | ||||
| Beschermingsklasse | Klasse II | ||||
| Beschermingsgraad | IP66 | IK08 (IK09 optioneel) | ||||
| Afmetingen (L × B × H) | 493 × 174 × 108 mm | ||||
| Gewicht | 2.80 kg | ||||
| Montage | Beugel / Paalkop: Ø48 ÷ Ø60 mm (optionele Ø76mm adapter) | ||||
| Kantelhoek | -15° / +15° (stap 5°) | ||||
| LED modules | Verwijderbaar / Vervangbaar | ||||
| Gear tray | Verwijderbaar. Gear tray geïntegreerd in de armatuurbehuizing, gescheiden van de optische unit. Driver toegankelijk op paal gemonteerde positie zonder de armatuur te demonteren. | ||||
| Bedrijfstemperatuur. | -40°C / +50°C | ||||
| Opslagtemperatuur. | -40°C / +80°C | ||||
| Belangrijkste referentienormen | EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, PD EPRS 003 / EN 62722-2-1:2016, EN 62262 | ||||
CE · IP66 · IK08 · ENEC 18 · ENEC+ · CB · SAA · RoHS · Klasse II · Zhaga-D4i · DALI-2
| E L E K T R I S C H E K E N M E R K E N | ||
| Nominale spanning | AC 180-277V~, 50/60Hz | |
| Nominaal vermogen | 30W | |
| Vermogensfactor | ≥ 0.95 (bij volledige belasting) | |
| Netwerkaansluiting | Klemmenblok voor kabels max. doorsnede 4mm². Snelkoppeling (ENEC en TUV CE goedgekeurd). | |
| Overspanningsbeveiliging | Ingebouwde 10kV SPD. TUV-keurmerk goedgekeurd. Type 2+3, met LED-indicator en thermische zekering om de belasting bij einde levensduur te ontkoppelen. | |
| Driver | SOSEN SS-30GA-E62BE — DALI-2 dimming, ENEC 25 gecertificeerd. Gereedschapsloos toegankelijk op paal gemonteerde positie. | |
| Besturingssysteem | NEMA Socket 7 pin (ANSI C136.41), OJUN OJ-M713-B-7P, met IP66 shorting cap. | |
| LED driver type | DALI: Digitale diminterface DALI-2 | |
| LED type | 5050 (volgens ENEC cert HN 69291259, Bijlage) | |
| Lichtstroom | >5.850 lm (@ 4000K, Tq=25°C) | |
| Lichtrendement | >195 lm/W | |
| Kleurtemperatuur (CCT) | 4000K (beschikbaar: 2700-6500K) | |
| Kleurweergave (CRI) | ≥ 70 | |
| Levensduur optische unit (Tq=25°C) | Nominale nuttige levensduur (L90B10): 100.000 uur (volgens ENEC+ cert H+ 69291384) | |
| THD | < 12% | |
| Zhaga | Zhaga Book 18 (D4i compatibel). LongJoin JL-700. Registratie: ZG399920122. | |
| M A T E R I A L E N | ||
| Onderste frame / Behuizing | Gegoten aluminium onder hoge druk (ADC12). 13-staps verfproces, hoog rendement coating. C5-M chromische behandeling optioneel. | |
| Sluitingshaak | Roestvrijstalen veergesp (gereedschapsloze opening) | |
| Optiek | Anti-UV optische PC-lens (PMMA optioneel), 10-in-1 lens. Beschikbare optieken: Type II (S/M), Type III (S/M). | |
| Scherm | Plat gehard glas, 4 mm dikte, hoge transparantie | |
| Kabelwartel | Kunststof M20x1.5 — IP68 | |
| Pakking | Siliconen | |
| Kleur | RAL 9005 mat (andere kleuren op aanvraag) | |
| Branding | Fabriekslogo gegraveerd op de behuizing | |
ENEC Certificaat Nr. HN 69291259 (TUV Rheinland, 2024-06-27) | ENEC+ Certificaat Nr. H+ 69291384 (TUV Rheinland, 2024-11-05) |
Verifieer: www.CERTIPEDIA.com
'xx' in modelnaam duidt op CCT-code: 40 = 4000K. Waarden tolerantie volgens Europese norm. Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.